財務資訊

財務資訊
每月營收
| 月份 | 營收 | 去年同期 | 年增減比率 |
|---|---|---|---|
月份 8月 | 營收 73,388 | 去年同期 67,389 | 年增減比率 8.90% |
月份 7月 | 營收 76,108 | 去年同期 64,176 | 年增減比率 18.59% |
月份 6月 | 營收 77,474 | 去年同期 66,244 | 年增減比率 16.95% |
月份 5月 | 營收 82,078 | 去年同期 66,296 | 年增減比率 23.81% |
月份 4月 | 營收 80,843 | 去年同期 70,642 | 年增減比率 14.44% |
月份 3月 | 營收 90,343 | 去年同期 73,284 | 年增減比率 23.28% |
月份 2月 | 營收 91,362 | 去年同期 71,725 | 年增減比率 27.38% |
月份 1月 | 營收 85,815 | 去年同期 75,801 | 年增減比率 13.21% |
財務報表
| 財務報表 | 檔案下載 |
|---|---|
| 合併報表-Q1 |
