財務資訊

財務資訊
每月營收
| 月份 | 營收 | 去年同期 | 年增減比率 |
|---|---|---|---|
月份 12月 | 營收 84,319 | 去年同期 61,605 | 年增減比率 36.87% |
月份 11月 | 營收 85,186 | 去年同期 60,018 | 年增減比率 41.93% |
月份 10月 | 營收 81,653 | 去年同期 61,772 | 年增減比率 32.18% |
月份 9月 | 營收 77,298 | 去年同期 60,887 | 年增減比率 26.95% |
月份 8月 | 營收 67,389 | 去年同期 62,421 | 年增減比率 7.96% |
月份 7月 | 營收 64,176 | 去年同期 62,786 | 年增減比率 2.21% |
月份 6月 | 營收 66,244 | 去年同期 69,031 | 年增減比率 -4.04% |
月份 5月 | 營收 66,296 | 去年同期 69,884 | 年增減比率 -5.13% |
月份 4月 | 營收 70,642 | 去年同期 68,724 | 年增減比率 2.79% |
月份 3月 | 營收 73,284 | 去年同期 75,988 | 年增減比率 -3.56% |
月份 2月 | 營收 71,725 | 去年同期 77,174 | 年增減比率 -7.06% |
月份 1月 | 營收 75,801 | 去年同期 71,774 | 年增減比率 5.61% |
財務報表
| 財務報表 | 檔案下載 |
|---|---|
| 合併報表-Q3 | |
| 合併報表-Q2 | |
| 合併報表-Q1 |
